歡迎登陸鞍山恒力電源有限公司
鞍山恒力電源有限公司
電話(傳真):0412-8999219
地址:鞍山市興盛南路29號
大連恒力電源科技有限公司
電話:0411-81761736
地址:大連市中山區五五路4K號3層12號
□ 充電單元采用高頻開關電源模塊,N+1冗余設計;
□ 多種電源輸出,可提供220V/110V直流電源、48V直流電源、不間斷的220V交流電源;
□ 各電源模塊均支持帶電熱插拔,可自主均流;
□ 顯示操作單元采用交互式人機界面,配置彩色觸摸屏,顯示信息齊全、操作簡便;
□ 監控單元可實時采集和顯示系統參數和運行狀態,以及故障報警和記錄;
□ 降壓單元采用"硅鏈"調壓和模塊模塊調壓兩種方式并聯運行,運行可靠穩定;
□ 柜體采用豪華玻璃前門設計,觀察和監視方便;
項目 | 設備型號 | HLDY-M-_/220 | HLDY-M-_/110 |
基本參數 | 額定容量 | 38AH\65AH\100AH--- | 38AH\65AH\100AH--- |
額定輸入電壓 | 380VAC±15% | ||
電網頻率 | 50Hz | ||
接線方式 | 單路/雙路交流電源 | ||
進線方式 | 下進線 | ||
安裝方式 | 機柜式 | ||
輸出電壓 | DC220V | DC110V | |
模塊規格 | 5A、10A、20A | ||
性能指標 | 穩壓精度 | ±0.5% | |
穩流精度 | ±0.5% | ||
紋波系數 | ≤0.2% | ||
模塊間不均衡度 | ≤±3% | ||
效率 | ≥95% | ||
功率因數 | ≥93% | ||
整機噪音 | ≤55dB | ||
擴展功能 | 顯示界面 | 7寸彩色觸摸屏 | |
顯示參數 | 交流輸入電壓、電流;充電電壓、電流;直流母線電壓、電流; | ||
保護功能 |
交流過壓、欠壓;直流過壓、欠壓、過流;母線絕緣不良、 單只電池電壓高低(選配)、支路紙緣不良(選配) |
||
故障報警記錄 | 有 歷史故障存儲可達2000條 | ||
通訊接口 | Rs485 | ||
通訊規約 | Modbus通訊規約 | ||
運行環境 | 環境溫度 | -20℃~+40℃ | |
相對濕度 | <95% | ||
海拔高度 | ≤2000m |
規格型號 | 控制母線 | 合閘母線 | 饋出回路 | 電池組 | 柜體尺寸 | 柜體數量 | 柜體說明 | |||||||
母線電壓 | 母線電流 | 事故負荷電流 | 瞬間電壓 | 瞬間電流 | 控制母線 | 合閘母線 | 容量AH | 電池數量 | 電壓/只 | |||||
10h | 5h | |||||||||||||
50AH/220V | 220 | 15 | 5 | 14 | 198 | 200 | 5 | 4 | 50 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
65AH/220V | 220 | 15 | 5.5 | 15 | 198 | 200 | 5 | 4 | 65 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
90AH/220V | 220 | 20 | 9 | 17 | 200 | 360 | 5 | 4 | 90 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+電池柜 |
120AH/220V | 220 | 20 | 12 | 36 | 200 | 240 | 5 | 4 | 120 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+電池柜 |
180AH/220V | 220 | 30 | 18 | 54 | 200 | 360 | 5 | 4 | 180 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+電池柜 |
240AH/220V | 220 | 30 | 24 | 72 | 200 | 480 | 10 | 9 | 240 | 36 | 12 | 800*600*2260 | 6 | 控制柜+饋線柜+電池*4 |
360AH/220V | 220 | 50 | 36 | 108 | 200 | 720 | 10 | 9 | 360 | 36 | 12 | 800*600*2260 | 6 | 控制柜+饋線柜+電池*4 |
420AH/220V | 220 | 50 | 42 | 126 | 200 | 840 | 10 | 9 | 420 | 108 | 2 | 800*600*2260 | 8 | 控制柜*2+饋線柜+電池*5 |
500AH/220V | 220 | 50 | 50 | 150 | 200 | 1000 | 10 | 9 | 500 | 108 | 2 | 800*600*2260 | 12 | 控制柜*2+饋線柜+電池*9 |
50AH/110V | 110 | 15 | 5 | 14 | 100 | 200 | 5 | 4 | 50 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
65AH/110V | 110 | 15 | 5.5 | 15 | 100 | 200 | 5 | 4 | 65 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
90AH/110V | 110 | 20 | 9 | 17 | 100 | 360 | 5 | 4 | 90 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+電池柜 |
120AH/110V | 110 | 20 | 12 | 36 | 100 | 240 | 5 | 4 | 120 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+電池柜 |
180AH/110V | 110 | 30 | 18 | 54 | 100 | 360 | 5 | 4 | 180 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+電池柜 |
240AH/110V | 110 | 30 | 24 | 72 | 100 | 480 | 10 | 9 | 120 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 4 | 控制柜+饋線柜+電池柜*2 |
360AH/110V | 110 | 50 | 36 | 108 | 100 | 720 | 10 | 9 | 180 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 4 | 控制柜+饋線柜+電池柜*2 |
420AH/110V | 110 | 50 | 42 | 126 | 100 | 840 | 10 | 9 | 420 | 54 | 2 | 800*600*2260 | 8 | 控制柜*2+饋線柜+電池柜*5 |
500AH/110V | 110 | 50 | 50 | 126 | 100 | 1000 | 10 | 9 | 500 | 54 | 2 | 800*600*2260 | 12 | 控制柜*2+饋線柜+電池柜*9 |
說明:1、上表中規格型號為標準常規型號
2、其它容量及柜體尺寸可按用戶要求設計生產
3、我公司保留對數據更新的***終解釋權,如需要******數據請及時與我司聯系
掃一掃,進入手機版
|
|